危险警报!
| 类别 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) |
|---|---|---|
| 理想血压 | <120 | <80 |
| 正常血压 | 120-129 | 80-84 |
| 正常高值 | 130-139 | 85-89 |
| 高血压 1级 | 140-159 | 90-99 |
| 高血压 2级 | 160-179 | 100-109 |
| 高血压 3级 | 180-209 | 110-120 |
| 高血压 4级 | >209 | >120 |
| 正常低值 | 110-119 | 75-79 |
| 低血压 | 90-109 | 60-74 |
| 过低血压 | 60-69 | 40-59 |
| 严重低血压 | <50 | <33 |
(> 表示大于,< 表示小于)
为确定血压值,需要连续一个月进行定期测量。不应在饮酒、吸烟和运动后进行测量以确定血压。应在静坐休息五分钟后进行测量。