Fareklokker!
| Kategori | Systolisk blodtrykk (mmHg) | Diastolisk blodtrykk (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimalt | <120 | <80 |
| Normalt | 120-129 | 80-84 |
| Høyt normalt | 130-139 | 85-89 |
| Hypertensjon Klasse 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertensjon Klasse 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertensjon Klasse 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertensjon Klasse 4 | >209 | >120 |
| Lavt normalt | 110-119 | 75-79 |
| Lavt blodtrykk | 90-109 | 60-74 |
| Svært lavt | 60-69 | 40-59 |
| Alvorlig lavt | <50 | <33 |
(> er større enn, < er mindre enn)
For å fastslå blodtrykksverdier må det måles regelmessig over en måneds periode. Målinger bør ikke tas for å fastslå blodtrykk etter alkohol, røyking eller trening. Det bør måles etter å ha sittet ned og hvilt i fem minutter.