Камбаните на опасността!
| Категория | Горно налягане (mmHg) | Долно налягане (mmHg) |
|---|---|---|
| Оптимално | <120 | <80 |
| Нормално | 120-129 | 80-84 |
| Високо нормално | 130-139 | 85-89 |
| Хипертония Степен 1 | 140-159 | 90-99 |
| Хипертония Степен 2 | 160-179 | 100-109 |
| Хипертония Степен 3 | 180-209 | 110-120 |
| Хипертония Степен 4 | >209 | >120 |
| Ниско нормално | 110-119 | 75-79 |
| Ниско налягане | 90-109 | 60-74 |
| Много ниско | 60-69 | 40-59 |
| Крайно ниско | <50 | <33 |
(> означава по-голямо, < означава по-малко)
За определяне на стойностите на кръвното налягане е необходимо да се измерва редовно в продължение на един месец. Не трябва да се правят измервания с цел определяне на налягането след консумация на алкохол, пушене или физическо натоварване. Трябва да се измерва след пет минути почивка в седнало положение.