¡Campanas de Peligro!
| Categoría | Presión Sistólica (mmHg) | Presión Diastólica (mmHg) |
|---|---|---|
| Óptima | <120 | <80 |
| Normal | 120-129 | 80-84 |
| Normal alta | 130-139 | 85-89 |
| Hipertensión Grado 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hipertensión Grado 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hipertensión Grado 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hipertensión Grado 4 | >209 | >120 |
| Normal baja | 110-119 | 75-79 |
| Hipotensión | 90-109 | 60-74 |
| Muy baja | 60-69 | 40-59 |
| Extremadamente baja | <50 | <33 |
(> mayor que, < menor que)
Para determinar los valores de la presión arterial es necesario medirla regularmente durante un mes. No se deben realizar mediciones con el propósito de determinar la presión arterial después de consumir alcohol, fumar o hacer ejercicio. Se debe medir después de sentarse y descansar durante cinco minutos.