Faran bjällror!
| Kategori | Systoliskt blodtryck (mmHg) | Diastoliskt blodtryck (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimalt | <120 | <80 |
| Normalt | 120-129 | 80-84 |
| Högt normalt | 130-139 | 85-89 |
| Hypertoni Grad 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertoni Grad 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertoni Grad 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertoni Grad 4 | >209 | >120 |
| Lågt normalt | 110-119 | 75-79 |
| Lågt blodtryck | 90-109 | 60-74 |
| Mycket lågt | 60-69 | 40-59 |
| Kraftigt lågt | <50 | <33 |
(> är större än, < är mindre än)
För att fastställa blodtrycksvärden behöver man mäta regelbundet under en månad. Mätningar bör inte göras för att bestämma blodtryck efter alkohol, rökning eller träning. Det ska mätas efter att ha suttit ner och vilat i fem minuter.