Les Cloches d'Alarme !
| Catégorie | Tension Artérielle Systolique (mmHg) | Tension Artérielle Diastolique (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimale | <120 | <80 |
| Normale | 120-129 | 80-84 |
| Normale haute | 130-139 | 85-89 |
| Hypertension Stade 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertension Stade 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertension Stade 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertension Stade 4 | >209 | >120 |
| Normale basse | 110-119 | 75-79 |
| Hypotension | 90-109 | 60-74 |
| Très basse | 60-69 | 40-59 |
| Hypotension sévère | <50 | <33 |
(> signifie supérieur à, < signifie inférieur à)
Pour déterminer les valeurs de tension artérielle, il est nécessaire de la mesurer régulièrement pendant un mois. Les mesures ne doivent pas être prises après la consommation d'alcool, de tabac ou après un exercice physique dans le but de déterminer la tension. Elle doit être mesurée après s'être assis et reposé pendant cinq minutes.