Alarmglocken!
| Kategorie | Systolisch (mmHg) | Diastolisch (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimal | <120 | <80 |
| Normal | 120-129 | 80-84 |
| Hochnormal | 130-139 | 85-89 |
| Hypertonie Grad 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertonie Grad 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertonie Grad 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertonie Grad 4 | >209 | >120 |
| Leicht niedrig | 110-119 | 75-79 |
| Niedriger Blutdruck | 90-109 | 60-74 |
| Sehr niedrig | 60-69 | 40-59 |
| Stark erniedrigt | <50 | <33 |
(> bedeutet größer als, < bedeutet kleiner als)
Zur Bestimmung der Blutdruckwerte ist eine regelmäßige Messung über einen Monat erforderlich. Messungen zur Bestimmung des Blutdrucks sollten nicht nach Alkohol, Rauchen oder Sport durchgeführt werden. Der Blutdruck sollte gemessen werden, nachdem man fünf Minuten lang gesessen und sich ausgeruht hat.