Tehlike Çanları!
| Kategori | Büyük Tansiyon (mmHg) | Küçük Tansiyon (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimal | <120 | <80 |
| Normal | 120-129 | 80-84 |
| Yüksek normal | 130-139 | 85-89 |
| Hipertansiyon Sınıf 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hipertansiyon Sınıf 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hipertansiyon Sınıf 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hipertansiyon Sınıf 4 | >209 | >120 |
| Düşük normal | 110-119 | 75-79 |
| Düşük tansiyon | 90-109 | 60-74 |
| Çok düşük | 60-69 | 40-59 |
| İleri düşük | <50 | <33 |
(> büyüktür, < küçüktür)
Tansiyon değerlerini belirlemek için bir ay süre ile düzenli ölçmek gerekir. Alkol, sigara ve egzersiz sonrası tansiyonu belirlemek amaçlı ölçümler yapılmamalıdır. Beş dakika oturup dinlendikten sonra ölçülmelidir.