Poplachové zvony!
| Kategorie | Systolický tlak (mmHg) | Diastolický tlak (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimální | <120 | <80 |
| Normální | 120-129 | 80-84 |
| Vysoký normální | 130-139 | 85-89 |
| Hypertenze 1. stupně | 140-159 | 90-99 |
| Hypertenze 2. stupně | 160-179 | 100-109 |
| Hypertenze 3. stupně | 180-209 | 110-120 |
| Hypertenze 4. stupně | >209 | >120 |
| Nízký normální | 110-119 | 75-79 |
| Nízký tlak | 90-109 | 60-74 |
| Velmi nízký | 60-69 | 40-59 |
| Extrémně nízký | <50 | <33 |
(> znamená větší než, < znamená menší než)
Pro stanovení krevního tlaku je nutné jej pravidelně měřit po dobu jednoho měsíce. Měření by se neměla provádět za účelem stanovení tlaku po konzumaci alkoholu, kouření nebo cvičení. Měření by mělo probíhat po pěti minutách sezení a odpočinku.