Καμπάνες Κινδύνου!
| Κατηγορία | Συστολική Πίεση (mmHg) | Διαστολική Πίεση (mmHg) |
|---|---|---|
| Βέλτιστη | <120 | <80 |
| Φυσιολογική | 120-129 | 80-84 |
| Υψηλή φυσιολογική | 130-139 | 85-89 |
| Υπέρταση Βαθμού 1 | 140-159 | 90-99 |
| Υπέρταση Βαθμού 2 | 160-179 | 100-109 |
| Υπέρταση Βαθμού 3 | 180-209 | 110-120 |
| Υπέρταση Βαθμού 4 | >209 | >120 |
| Χαμηλή φυσιολογική | 110-119 | 75-79 |
| Υποτασία | 90-109 | 60-74 |
| Πολύ χαμηλή | 60-69 | 40-59 |
| Σοβαρή υποτασία | <50 | <33 |
(> μεγαλύτερο από, < μικρότερο από)
Για τον προσδιορισμό των τιμών της αρτηριακής πίεσης απαιτείται κανονική μέτρηση για διάστημα ενός μηνός. Δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις με σκοπό τον προσδιορισμό της πίεσης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα και άσκηση. Πρέπει να μετράται αφού κάτσει κανείς και ξεκουραστεί για πέντε λεπτά.