Campane d'Allarme!
| Categoria | Pressione Sistolica (mmHg) | Pressione Diastolica (mmHg) |
|---|---|---|
| Ottimale | <120 | <80 |
| Normale | 120-129 | 80-84 |
| Normale alta | 130-139 | 85-89 |
| Ipertensione Grado 1 | 140-159 | 90-99 |
| Ipertensione Grado 2 | 160-179 | 100-109 |
| Ipertensione Grado 3 | 180-209 | 110-120 |
| Ipertensione Grado 4 | >209 | >120 |
| Normale bassa | 110-119 | 75-79 |
| Pressione bassa | 90-109 | 60-74 |
| Molto bassa | 60-69 | 40-59 |
| Bassa avanzata | <50 | <33 |
(> maggiore di, < minore di)
Per determinare i valori della pressione sanguigna è necessario misurarla regolarmente per un mese. Non si devono effettuare misurazioni dopo alcol, sigarette o esercizio fisico per determinare la pressione. Deve essere misurata dopo essersi seduti e riposati per cinque minuti.