危険の鐘が鳴る!
| カテゴリー | 収縮期血圧 (mmHg) | 拡張期血圧 (mmHg) |
|---|---|---|
| 最適 | <120 | <80 |
| 正常 | 120-129 | 80-84 |
| 正常高値 | 130-139 | 85-89 |
| 高血圧 ステージ1 | 140-159 | 90-99 |
| 高血圧 ステージ2 | 160-179 | 100-109 |
| 高血圧 ステージ3 | 180-209 | 110-120 |
| 高血圧 ステージ4 | >209 | >120 |
| 正常低値 | 110-119 | 75-79 |
| 低血圧 | 90-109 | 60-74 |
| 非常に低い | 60-69 | 40-59 |
| 重度の低血圧 | <50 | <33 |
(> は大なり、< は小なり)
血圧値を確定するには、1か月間定期的に測定する必要があります。アルコール、喫煙、運動後の血圧を測定する目的では測定すべきではありません。5分間座って安静にした後に測定してください。