Veszélyharangok!
| Kategória | Szisztolés vérnyomás (mmHg) | Diasztolés vérnyomás (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimális | <120 | <80 |
| Normális | 120-129 | 80-84 |
| Magas normál | 130-139 | 85-89 |
| Hipertónia 1. fokozat | 140-159 | 90-99 |
| Hipertónia 2. fokozat | 160-179 | 100-109 |
| Hipertónia 3. fokozat | 180-209 | 110-120 |
| Hipertónia 4. fokozat | >209 | >120 |
| Alacsony normál | 110-119 | 75-79 |
| Alacsony vérnyomás | 90-109 | 60-74 |
| Nagyon alacsony | 60-69 | 40-59 |
| Súlyosan alacsony | <50 | <33 |
(> nagyobb mint, < kisebb mint)
A vérnyomásértékek meghatározásához egy hónapig szükséges rendszeresen mérni. Alkohol, dohányzás és testmozgás után nem szabad mérést végezni a vérnyomás meghatározása céljából. Öt perc ülés és pihenés után kell mérni.