Chuông Báo Nguy!
| Phân loại | Huyết áp tâm thu (mmHg) | Huyết áp tâm trương (mmHg) |
|---|---|---|
| Tối ưu | <120 | <80 |
| Bình thường | 120-129 | 80-84 |
| Bình thường cao | 130-139 | 85-89 |
| Tăng huyết áp Độ 1 | 140-159 | 90-99 |
| Tăng huyết áp Độ 2 | 160-179 | 100-109 |
| Tăng huyết áp Độ 3 | 180-209 | 110-120 |
| Tăng huyết áp Độ 4 | >209 | >120 |
| Bình thường thấp | 110-119 | 75-79 |
| Huyết áp thấp | 90-109 | 60-74 |
| Rất thấp | 60-69 | 40-59 |
| Thấp nghiêm trọng | <50 | <33 |
(> nghĩa là lớn hơn, < nghĩa là nhỏ hơn)
Cần đo đều đặn trong một tháng để xác định giá trị huyết áp. Không nên đo nhằm mục đích xác định huyết áp sau khi uống rượu, hút thuốc và tập thể dục. Nên đo sau khi ngồi nghỉ ngơi năm phút.