खतरे की घंटी!
| श्रेणी | सिस्टोलिक दबाव (mmHg) | डायस्टोलिक दबाव (mmHg) |
|---|---|---|
| इष्टतम | <120 | <80 |
| सामान्य | 120-129 | 80-84 |
| उच्च सामान्य | 130-139 | 85-89 |
| हाइपरटेंशन चरण 1 | 140-159 | 90-99 |
| हाइपरटेंशन चरण 2 | 160-179 | 100-109 |
| हाइपरटेंशन चरण 3 | 180-209 | 110-120 |
| हाइपरटेंशन चरण 4 | >209 | >120 |
| निम्न सामान्य | 110-119 | 75-79 |
| निम्न रक्तचाप | 90-109 | 60-74 |
| बहुत निम्न | 60-69 | 40-59 |
| गंभीर निम्न | <50 | <33 |
(> से बड़ा, < से छोटा)
रक्��चाप के स्तर निर्धारित करने के लिए एक महीने तक नियमित रूप से माप करना आवश्यक है। शराब, धूम्रपान और व्यायाम के बाद रक्तचाप निर्धारित करने के लिए माप नहीं लिया जाना चाहिए। पांच मिनट बैठकर आराम करने के बाद माप लेना चाहिए।