פעמוני אזהרה!
| קטגוריה | לחץ דם סיסטולי (מ"מ כספית) | לחץ דם דיאסטולי (מ"מ כספית) |
|---|---|---|
| אופטימלי | <120 | <80 |
| נורמלי | 120-129 | 80-84 |
| גבוה נורמלי | 130-139 | 85-89 |
| יתר לחץ דם דרגה 1 | 140-159 | 90-99 |
| יתר לחץ דם דרגה 2 | 160-179 | 100-109 |
| יתר לחץ דם דרגה 3 | 180-209 | 110-120 |
| יתר לחץ דם דרגה 4 | >209 | >120 |
| נמוך נורמלי | 110-119 | 75-79 |
| לחץ דם נמוך | 90-109 | 60-74 |
| נמוך מאוד | 60-69 | 40-59 |
| נמוך קיצוני | <50 | <33 |
(> גדול מ, < קטן מ)
כדי לקבוע ערכי לחץ דם יש למדוד באופן סדיר במשך חודש. אין לבצע מדידות לצורך קביעת לחץ דם לאחר שתיית אלכוהול, עישון או פעילות גופנית. יש למדוד לאחר ישיבה ומנוחה של חמש דקות.