Sinos de Perigo!
| Categoria | Pressão Sistólica (mmHg) | Pressão Diastólica (mmHg) |
|---|---|---|
| Ótima | <120 | <80 |
| Normal | 120-129 | 80-84 |
| Normal Alta | 130-139 | 85-89 |
| Hipertensão Grau 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hipertensão Grau 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hipertensão Grau 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hipertensão Grau 4 | >209 | >120 |
| Normal Baixa | 110-119 | 75-79 |
| Hipotensão | 90-109 | 60-74 |
| Muito Baixa | 60-69 | 40-59 |
| Extremamente Baixa | <50 | <33 |
(> significa maior que, < significa menor que)
Para determinar os valores da pressão arterial, é necessário medi-la regularmente durante um mês. Não se devem fazer medições com o objetivo de determinar a pressão arterial após o consumo de álcool, tabaco ou exercício físico. A medição deve ser feita após descansar sentado por cinco minutos.