زنگهای خطر!
| دستهبندی | فشار خون سیستولی (میلیمتر جیوه) | فشار خون دیاستولی (میلیمتر جیوه) |
|---|---|---|
| بهینه | <120 | <80 |
| طبیعی | 120-129 | 80-84 |
| بالای طبیعی | 130-139 | 85-89 |
| فشار خون مرحله ۱ | 140-159 | 90-99 |
| فشار خون مرحله ۲ | 160-179 | 100-109 |
| فشار خون مرحله ۳ | 180-209 | 110-120 |
| فشار خون مرحله ۴ | >209 | >120 |
| پایین طبیعی | 110-119 | 75-79 |
| فشار خون پایین | 90-109 | 60-74 |
| خیلی پایین | 60-69 | 40-59 |
| پایین شدید | <50 | <33 |
(> یعنی بزرگتر از، < یعنی کوچکتر از)
برای تعیین مقادیر فشار خون، لازم است به مدت یک ماه به طور منظم اندازهگیری شود. اندازهگیریها نباید پس از مصرف الکل، سیگار یا ورزش با هدف تعیین فشار خون انجام شوند. باید پس از پنج دقیقه نشستن و استراحت اندازهگیری شود.