أجراس الخطر!
| الفئة | الضغط الانقباضي (ملم زئبق) | الضغط الانبساطي (ملم زئبق) |
|---|---|---|
| مثالي | <120 | <80 |
| طبيعي | 120-129 | 80-84 |
| مرتفع طبيعي | 130-139 | 85-89 |
| ارتفاع ضغط الدم من الدرجة 1 | 140-159 | 90-99 |
| ارتفاع ضغط الدم من الدرجة 2 | 160-179 | 100-109 |
| ارتفاع ضغط الدم من الدرجة 3 | 180-209 | 110-120 |
| ارتفاع ضغط الدم من الدرجة 4 | >209 | >120 |
| منخفض طبيعي | 110-119 | 75-79 |
| انخفاض ضغط الدم | 90-109 | 60-74 |
| منخفض جداً | 60-69 | 40-59 |
| منخفض بشدة | <50 | <33 |
(> يعني أكبر من، < يعني أصغر من)
لتحديد قيم ضغط الدم، يجب القياس بانتظام لمدة شهر. لا ينبغي إجراء القياسات لتحديد ضغط الدم بعد الكحول أو التدخين أو التمرين. يجب القياس بعد الجلوس والراحة لمدة خمس دقائق.