위험 경보!
| 분류 | 수축기 혈압 (mmHg) | 이완기 혈압 (mmHg) |
|---|---|---|
| 최적 | <120 | <80 |
| 정상 | 120-129 | 80-84 |
| 고정상 | 130-139 | 85-89 |
| 고혈압 1단계 | 140-159 | 90-99 |
| 고혈압 2단계 | 160-179 | 100-109 |
| 고혈압 3단계 | 180-209 | 110-120 |
| 고혈압 4단계 | >209 | >120 |
| 저정상 | 110-119 | 75-79 |
| 저혈압 | 90-109 | 60-74 |
| 매우 낮음 | 60-69 | 40-59 |
| 심각한 저혈압 | <50 | <33 |
(> 는 보다 큼, < 는 보다 작음)
혈압 수치를 확인하려면 한 달 동안 정기적으로 측정해야 합니다. 알코올, 흡연 및 운동 직후 혈압을 측정해서는 안 됩니다. 5분 동안 앉아 휴식을 취한 후 측정해야 합니다.