Dzwonki alarmowe!
| Kategoria | Ciśnienie skurczowe (mmHg) | Ciśnienie rozkurczowe (mmHg) |
|---|---|---|
| Optymalne | <120 | <80 |
| Normalne | 120-129 | 80-84 |
| Wysokie prawidłowe | 130-139 | 85-89 |
| Nadciśnienie Stopień 1 | 140-159 | 90-99 |
| Nadciśnienie Stopień 2 | 160-179 | 100-109 |
| Nadciśnienie Stopień 3 | 180-209 | 110-120 |
| Nadciśnienie Stopień 4 | >209 | >120 |
| Niskie prawidłowe | 110-119 | 75-79 |
| Niskie ciśnienie | 90-109 | 60-74 |
| Bardzo niskie | 60-69 | 40-59 |
| Ekstremalnie niskie | <50 | <33 |
(> oznacza większe niż, < oznacza mniejsze niż)
Aby określić wartości ciśnienia krwi, należy je regularnie mierzyć przez okres jednego miesiąca. Nie należy dokonywać pomiarów w celu określenia ciśnienia po spożyciu alkoholu, paleniu papierosów lub ćwiczeniach fizycznych. Pomiar należy wykonać po pięciu minutach siedzenia i odpoczynku.