Fareklokkerne!
| Kategori | Systolisk tryk (mmHg) | Diastolisk tryk (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimalt | <120 | <80 |
| Normalt | 120-129 | 80-84 |
| Højnormalt | 130-139 | 85-89 |
| Hypertension Klasse 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertension Klasse 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertension Klasse 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertension Klasse 4 | >209 | >120 |
| Lavtnormalt | 110-119 | 75-79 |
| Lavt blodtryk | 90-109 | 60-74 |
| Meget lavt | 60-69 | 40-59 |
| Kritisk lavt | <50 | <33 |
(> er større end, < er mindre end)
For at fastslå blodtryksværdier skal man måle regelmæssigt over en måneds periode. Målinger bør ikke foretages med det formål at bestemme blodtryk efter alkohol, rygning eller motion. Det skal måles efter at have siddet ned og hvilet sig i fem minutter.