ระฆังอันตราย!
| หมวดหมู่ | ความดันตัวบน (mmHg) | ความดันตัวล่าง (mmHg) |
|---|---|---|
| เหมาะสมที่สุด | <120 | <80 |
| ปกติ | 120-129 | 80-84 |
| สูงปกติ | 130-139 | 85-89 |
| ความดันโลหิตสูง ระดับ 1 | 140-159 | 90-99 |
| ความดันโลหิตสูง ระดับ 2 | 160-179 | 100-109 |
| ความดันโลหิตสูง ระดับ 3 | 180-209 | 110-120 |
| ความดันโลหิตสูง ระดับ 4 | >209 | >120 |
| ต่ำปกติ | 110-119 | 75-79 |
| ความดันต่ำ | 90-109 | 60-74 |
| ต่ำมาก | 60-69 | 40-59 |
| ต่ำรุนแรง | <50 | <33 |
(> หมายถึง มากกว่า, < หมายถึง น้อยกว่า)
การจะกำหนดค่าความดันโลหิตที่แน่นอน จำเป็นต้องวัดเป็นประจำตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน ไม่ควรวัดความดันเพื่อประเมินค่าหลังดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือออกกำลังกาย ควรวัดหลังจากนั่งพักผ่อนเป็นเวลา 5 นาที