Lonceng Bahaya!
| Kategori | Tekanan Sistolik (mmHg) | Tekanan Diastolik (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimal | <120 | <80 |
| Normal | 120-129 | 80-84 |
| Normal Tinggi | 130-139 | 85-89 |
| Hipertensi Kelas 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hipertensi Kelas 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hipertensi Kelas 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hipertensi Kelas 4 | >209 | >120 |
| Normal Rendah | 110-119 | 75-79 |
| Tekanan Darah Rendah | 90-109 | 60-74 |
| Sangat Rendah | 60-69 | 40-59 |
| Rendah Lanjut | <50 | <33 |
(> lebih besar, < lebih kecil)
Untuk menentukan nilai tekanan darah, perlu diukur secara teratur selama satu bulan. Pengukuran tidak boleh dilakukan untuk menentukan tekanan darah setelah konsumsi alkohol, merokok, dan olahraga. Pengukuran harus dilakukan setelah duduk dan beristirahat selama lima menit.