Gevaarlijke Alarmbellen!
| Categorie | Systolische Druk (mmHg) | Diastolische Druk (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimaal | <120 | <80 |
| Normaal | 120-129 | 80-84 |
| Hoog normaal | 130-139 | 85-89 |
| Hypertensie Graad 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertensie Graad 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertensie Graad 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertensie Graad 4 | >209 | >120 |
| Laag normaal | 110-119 | 75-79 |
| Lage bloeddruk | 90-109 | 60-74 |
| Zeer laag | 60-69 | 40-59 |
| Extreem laag | <50 | <33 |
(> is groter dan, < is kleiner dan)
Om bloeddrukwaarden te bepalen, moet men deze een maand lang regelmatig meten. Metingen mogen niet worden uitgevoerd na alcohol, roken of lichaamsbeweging met als doel de bloeddruk te bepalen. Het moet worden gemeten na vijf minuten zittend rusten.