Vaaran kellot!
| Luokka | Yläpaine (mmHg) | Alapaine (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimaalinen | <120 | <80 |
| Normaali | 120-129 | 80-84 |
| Korkea normaali | 130-139 | 85-89 |
| Hypertension Luokka 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hypertension Luokka 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hypertension Luokka 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hypertension Luokka 4 | >209 | >120 |
| Matala normaali | 110-119 | 75-79 |
| Matala verenpaine | 90-109 | 60-74 |
| Erittäin matala | 60-69 | 40-59 |
| Vaarallisen matala | <50 | <33 |
(> on suurempi kuin, < on pienempi kuin)
Verenpaineen määrittämiseksi on mitattava säännöllisesti kuukauden ajan. Mittauksia ei saa tehdä alkoholin, tupakoinnin tai liikunnan jälkeen verenpaineen määrittämiseksi. Mittaa viiden minuutin istumisen ja lepäämisen jälkeen.