Clopotele de pericol!
| Categorie | Tensiunea sistolică (mmHg) | Tensiunea diastolică (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimală | <120 | <80 |
| Normală | 120-129 | 80-84 |
| Normal ridicată | 130-139 | 85-89 |
| Hipertensiune Gradul 1 | 140-159 | 90-99 |
| Hipertensiune Gradul 2 | 160-179 | 100-109 |
| Hipertensiune Gradul 3 | 180-209 | 110-120 |
| Hipertensiune Gradul 4 | >209 | >120 |
| Normal scăzută | 110-119 | 75-79 |
| Tensiune scăzută | 90-109 | 60-74 |
| Foarte scăzută | 60-69 | 40-59 |
| Scăzută avansată | <50 | <33 |
(> mai mare decât, < mai mic decât)
Pentru a determina valorile tensiunii arteriale este necesar să se măsoare regulat timp de o lună. Nu trebuie efectuate măsurători în scopul determinării tensiunii după consumul de alcool, fumat sau exerciții fizice. Măsurarea trebuie făcută după ce stați jos și vă odihniți cinci minute.