Дзвони небезпеки!
| Категорія | Систолічний тиск (мм рт.ст.) | Діастолічний тиск (мм рт.ст.) |
|---|---|---|
| Оптимальний | <120 | <80 |
| Нормальний | 120-129 | 80-84 |
| Високий нормальний | 130-139 | 85-89 |
| Гіпертензія 1 ступеня | 140-159 | 90-99 |
| Гіпертензія 2 ступеня | 160-179 | 100-109 |
| Гіпертензія 3 ступеня | 180-209 | 110-120 |
| Гіпертензія 4 ступеня | >209 | >120 |
| Низький нормальний | 110-119 | 75-79 |
| Гіпотензія | 90-109 | 60-74 |
| Дуже низький | 60-69 | 40-59 |
| Критично низький | <50 | <33 |
(> означає більше, < означає менше)
Для визначення рівня артеріального тиску необхідно проводити регулярні вимірювання протягом місяця. Вимірювання не слід проводити з метою визначення тиску після вживання алкоголю, куріння чи фізичних вправ. Вимірювання слід проводити після п'ятихвилинного відпочинку в сидячому положенні.